PRODUCTS
View Category
1/1
Number of views:
1000
cd1, md1 single and double speed electric hoist
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Wire rope electric hoist
Quantity
-
+
Product Description
Product parameter
CD, MD series electric hoist technical performance and dimensions parameters (0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
Model | CD1 MD1 | ||||||||||||||||||||||||||
Lifting capacity | T | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Lifting height | m | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
Lifting speed | m/min | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
Running speed | m/min | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
Wire rope | Rope diameter | mm | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
Wire diameter | mm | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
Structure type | 6×9 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | ||||||||||||||||||||||
I-beam track Model (GB76-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
Small radius of circular orbit | m | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
Lifting motor | Model | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD21-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
Capacity | kw | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
Rotating speed | Rpm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
Current | A | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
Frequency | Week/second | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
Run the motor | Model | DW5024 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZD12-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
Capacity | kw | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
Rotating speed | Rpm | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
Current | ampere | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
Frequency | Week/second | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
Job type and organization level | intermediateM3 | intermediateM3 | intermediateM3 | intermediateM3 | intermediateM3 | ||||||||||||||||||||||
Basic size±2% | H | mm | 432 | 630 | 670 | 685 | 780 | 860 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||
L2 | m | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
L1 | 175 | 228/225 | 269/266 | 279 | 341/343 | ||||||||||||||||||||||
L | C | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||
M | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1564 | ||||||||||||||||||
m | 104 | 318 | 390 | 462 | 400 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | |||||
n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||
φ | 16.5 | 16.5 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | -884 | -884 | -930 | -930 | ||||||||||||||||||||||
E | 395 | 490 | 584 | 740 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
Total±15% | C | kg | 44 | 44.4 | 44.8 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 360 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
M |
kg |
135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 310 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
CSolid | 30 | 30.4 | 30.8 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||
MSolid | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |
CD, MD series electric hoist technical performance and dimensions parameters (0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
Model | CD1 MD1 | ||||||||||||||||||||||||||
Lifting capacity | T | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Lifting height | m | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
Lifting speed | m/min | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
Running speed | m/min | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
Wire rope | Rope diameter | mm | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
Wire diameter | mm | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
Structure type | 6×9 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | ||||||||||||||||||||||
I-beam track Model (GB76-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
Small radius of circular orbit | m | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
Lifting motor | Model | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD21-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
Capacity | kw | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
Rotating speed | Rpm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
Current | A | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
Frequency | Week/second | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
Run the motor | Model | DW5024 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZD12-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
Capacity | kw | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
Rotating speed | Rpm | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
Current | A | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
Frequency | Week/second | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
Job type and organization level | intermediate M3 | intermediate M3 | intermediate M3 | intermediate M3 | intermediate M3 | ||||||||||||||||||||||
Basic size±2% | H | mm | 432 | 630 | 670 | 685 | 780 | 860 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||
L2 | m | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
L1 | 175 | 228/225 | 269/266 | 279 | 341/343 | ||||||||||||||||||||||
L | C | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||
M | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1564 | ||||||||||||||||||
m | 104 | 318 | 390 | 462 | 400 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | |||||
n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||
φ | 16.5 | 16.5 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | -884 | -884 | -930 | -930 | ||||||||||||||||||||||
E | 395 | 490 | 584 | 740 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
Total ±15% | C | kg | 44 | 44.4 | 44.8 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 360 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
M | kg | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 310 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
C solid | 30 | 30.4 | 30.8 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||
M solid | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |
Previous
Low headroom electric hoist
CASE
Henan Zhongtian Heavy Industry Hoisting Machinery Co., Ltd.
ONLINE CONSULTATION
客户留言
Description:
Support Hotline
Address: East Section of Weishili Road, Lifting Industrial Park, Changyuan City, Henan Province
Email: 16712726@qq.com
Copyright © 2021 Zhongtian Heavy Industry All right reserved.
© Zhongtian Heavy Industry All right reserved.